Zkouška, prohlídka, čištění i oprava. Jedna firma od pokládky po kolaudaci.
| Č. | Služba | Norma | Výstup |
|---|---|---|---|
| Zkoušky a průzkum | |||
| 01 | Zkouška vodotěsnosti | ČSN EN 1610 | Protokol s verdiktem vyhověl / nevyhověl |
| 02 | Tlaková zkouška | ČSN EN 805 | Protokol s verdiktem vyhověl / nevyhověl |
| 03 | Zkouška nádrží | ČSN 75 0905 | Protokol s verdiktem vyhověl / nevyhověl |
| 04 | Kamerová prohlídka | ČSN EN 13508-2 | Video a protokol zjištění, včetně deformace a sklonu |
| 05 | Pasportizace | — | Mapa sítě: trasa, šachty, materiál, DN |
| Údržba a opravy | |||
| 06 | Čištění stok | — | Tlakové čištění a odsávání vlastními vozy |
| 07 | Sanace | — | Utěsnění průsaků a poškození zevnitř potrubí |
| 08 | Bezvýkopové opravy | — | Opravy bez rozkopání, například manžetami Quick-Lock |
| 09 | Čištění jímek | — | Vyčištění a odvoz obsahu jímek a nádrží |
Ke každé zkoušce vydává laboratoř č. 209 protokol s verdiktem vyhověl / nevyhověl. Razítko na stránce je ukázka.
Když zkouška nevyjde, nehledáte dalšího dodavatele
Kroků: 5 · dodavatel: 1
- 1ZkouškaVodotěsnost nebo tlak podle normy.Nevyhověl
- 2ProhlídkaKdyž zkouška nevyjde, kamera najde proč.
- 3ČištěníStoku vyčistí vlastní vůz.
- 4OpravaSanace nebo oprava bez výkopu.
- 5ProtokolOpakovaná zkouška a protokol ke kolaudaci.Vyhověl
Zkušební laboratoř č. 209
Osvědčení ASPK platí do 27. 9. 2027

Jaroslav Medřický
Jednatel společnosti

Karel Vaněk, DiS.
Projektový manažer
| Doklad | Rozsah a platnost | Soubor |
|---|---|---|
| Osvědčení o správné činnosti laboratoře | ASPK, zkušební laboratoř č. 209, platí do 27. 9. 2027 | |
| Příloha osvědčení ASPK | Rozsah zkoušek laboratoře | |
| ČSN EN ISO 9001:2016 | Zkoušky, průzkumy, údržba, čištění a opravy stokových sítí, platí do 1. 2. 2028 | |
| Certifikát NDT ISO 9712 | ATG CERT, zkoušení těsnosti metodou změn tlaku, do 25. 4. 2029 | |
| Odborně způsobilé osoby | Zkoušky těsnosti podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. | |
| Certifikát IBOS | Pro pracovníky firmy | |
| Politika kvality | Dokument firmy |
Vlastní vozy, kamery a soupravy
Příloha č. 2 · obr. 1–5





36 akcí na stavbách ŘSD – dálnice a silnice I. třídy
D1 9× · D2 3× · D35 5× · D47 4× · D48 3× · D49 1× · D55 4× · D11 1× · D8 1× · I/57 2× · I/69 1× · I/46 1× · D0 1×
| Kom. | Akce | Úsek |
|---|---|---|
| D1 | D1 modernizace – úsek 09, Loket – Hořice | km 66,32–75,92 / EXIT 66–75 · 2026 |
| D1 | D1 modernizace – úsek 14, Větrný Jeníkov – Jihlava | EXIT 104–112 |
| D1 | D1 modernizace – úsek 18, Měřín – Velké Meziříčí-západ | km 134,014–141,200 |
| D1 | D1 modernizace – úsek 20, Velké Meziříčí-východ – Lhotka | EXIT 146–153 |
| D1 | D1 modernizace – úsek 21, Lhotka – Velká Bíteš | EXIT 153–162 |
| D1 | D1 modernizace – úsek 25, Ostrovačice – Kývalka | km 178,500–182,300 |
| D1 | D1 0136 Říkovice – Přerov | MÚK Říkovice – MÚK Přerov-sever |
| D1 | D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou | MÚK Přerov-sever – MÚK Lipník nad Bečvou |
| D1 | Vyškov – odpočívka a parkoviště | D1 km 228, směr Brno · 2026 |
| D2 | D2 km 27,780–43,500 | hlavní pás D2, bez větví MÚK |
Všech 36 akcí na komunikacích
| D2 | D2 km 43,500–57,200 | hlavní pás D2, bez větví MÚK |
|---|---|---|
| D2 | D2, Zeleňák – odpočívka a parkoviště | D2 km 17,2, odpočívka a přilehlé parkoviště, směr Brno · 2026 |
| D35 | D35 Opatovice – Časy | hlavní pás D35, MÚK Opatovice – MÚK Časy |
| D35 | D35 Časy – Ostrov | hlavní pás D35, MÚK Časy – MÚK Ostrov |
| D35 | D35 Džbánov – Litomyšl | km 44,711–52,300 · 2026–2027 |
| D35 | D35 Litomyšl – Janov | km 52,300–62,740; hlavní pás plánované D35, návaznost na úsek Džbánov – Litomyšl · 2026–2027 |
| D35 | D35 km 127,131–130,100 | Sedlice – před MÚK Opatovice; hlavní pás D35 dle staničení · 2026 |
| D47 | D47 4704 Lipník n. B. – Bělotín | historická D47; dnes D1 |
| D47 | D47 4705 Bělotín – Hladké Životice | historická D47; dnes D1 |
| D47 | D47 4706 Hladké Životice – Bílovec | historická D47; dnes D1 |
| D47 | D47 47091/1 Hrušov – Bohumín | historická D47; dnes D1 |
| D48 | D48 Bělotín – Rybí | MÚK Bělotín – konec I. etapy (km 16,314) |
| D48 | D48 Bělotín – Rybí – drenáže | MÚK Bělotín – konec I. etapy (km 16,314) · 2026 |
| D48 | R48 Rychaltice – Frýdek-Místek | MÚK Rychaltice – MÚK Frýdek-Místek |
| D49 | D49 4901 Hulín – Fryšták | hlavní trasa D49: MÚK Hulín – napojení u Fryštáku |
| D55 | D55 5501 Olomouc – Kokory | hlavní pás D55: MÚK Holice (křížení s D35) – Kokory, bez větví MÚK |
| D55 | R55 Hulín – Skalka | hlavní pás D55, km 17,199–29,683 |
| D55 | D55 5505 Otrokovice JV obchvat | hlavní pás D55, km 31,680–34,820 |
| D55 | D55 5507 Babice – Staré Město | hlavní pás D55, km 42,359–50,452 |
| D11 | D11 1107 Smiřice – Jaroměř | MÚK Smiřice – MÚK Jaroměř-sever |
| D8 | D8 Lovosice – Řehlovice | MÚK Lovosice – MÚK Řehlovice |
| I/57 | I/57 Krnov – SV obchvat | hlavní trasa I/57 – I/57 |
| I/57 | I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba | hlavní trasa I/57: Semetín – MÚK Ratiboř |
| I/69 | I/69 Vsetín, rampa Mostecká | MÚK I/57 × I/69 · 2026 |
| I/46 | I/46 Opava, jižní obchvat | napojení I/46 Hradecká – napojení I/46 Olomoucká · 2026 |
| D0 | Pražský okruh Lahovice – Slivenec | hlavní pás D0: MÚK Lahovice – MÚK Slivenec |
Spravujete síť obce?
Pasportizace, kamerové prohlídky a pravidelné čištění stok. Víte, v jakém stavu síť je, a máte podklady pro plánování oprav.
Domluvit prohlídku sítěMáte jímku nebo přípojku?
Vyčistíme a vyvezeme jímku, prohlédneme přípojku kamerou.
Zavolat kvůli jímcePoptávka zkoušky nebo prohlídky
+420 704 794 949info@medra.cz- Sídlo
- Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- Provozovna
- Sokolská 5369, 760 01 Zlín
- IČ
- 018 57 401